| Value | Category |
|---|---|
| 1 | Co-Trimoxazole, Septrin |
| 2 | Fluconazole |
| 3 | Stavudine |
| 5 | Lamivudine |
| 6 | Nevirapine |
| 8 | Efavirenz |
| 10 | Ritonavir |
| 11 | Kaletra |
| 12 | Lopinavir |
| 13 | Traditional medicine |
| 14 | Supplements |
| 15 | Dapsone |
| 16 | Zidovudine |
| 17 | Dideoxyinosine, Didanosine |
| 18 | Tenofovir |
| 19 | Abacavir |
| 20 | Emtricitabine |
| 21 | Atazanavir |
| 22 | Raltegravir |
| 97 | No drug |
| 99 | Missing (iDART) |
| Sysmiss |