| Value | Category |
|---|---|
| 1 | DoH |
| 2 | Private Doctor |
| 3 | Pharmacy |
| 4 | Africa Centre / AHRI |
| 5 | FHI 360 |
| 6 | Humana People to People South Africa (HPPSA) |
| 7 | Hope International |
| 8 | NACOSA |
| 9 | EDI |
| 10 | Ezibayeni |
| 11 | Unyezi |
| 12 | Isikondlakondla |
| 13 | MatCH |
| 14 | FPD |
| 15 | AFSA |
| 16 | TB/HIV Care Association |
| 17 | DoE |
| 18 | Mpilonhle |
| 19 | Star for Life |
| 96 | Other, specify |
| 98 | Don't know |
| Sysmiss |